2024.10.22
令和6年度関東大学テニスリーグ
男子チームは3勝2敗をもって、5部リーグ第3位残留となりました。
目標としていた4部昇格は果たせず悔しい結果となりましたが、チームとしては様々な成長がみられました!
皆さんお疲れさまでした!
令和6年度関東大学テニスリーグ試合結果
男子2-6部対戦結果表(関東学生テニス連盟公式ホームページ)
9/9 第5部リーグ最終戦
芝浦工業大学 6-3 明治学院
D1 ●和田青已・秋保悟志 2-6, 3-6 木村将也・池澤永真
D2 ○良本優太・布川遼 6-1, 6-0 吉田有樹・中島祐輔
D3 ○矢﨑英資・佐藤壮 6-0, 6-3 駒田龍磨・坂庭風雅
S1 ○良本優太 6-2, 6-4 坂庭風雅
S2 ○矢﨑英資 6-0, 6-0 中島祐輔
S3 ●小永吉優志 3-6, 0-6 池澤永真
S4 ○布川遼 6-0, 6-4 吉田有樹
S5 ○佐藤壮 6-0, 7-5 木村将也
S6 ●山口達人 2-6, 3-6 駒田龍磨
9/6 第5部リーグ第4戦
芝浦工業大学 7-2 横浜国立大学
D1 ●和田青已・秋保悟志 0-6, 2-6 山田大誓・小島崇太郎
D2 ○良本優太・布川遼 6-2, 6-3 仙田雅治・永岡征直
D3 ○矢﨑英資・佐藤壮 6-0, 6-4 吉田壮・山本燿太朗
S1 ●南雄仁 0-6, 0-6 山田大誓
S2 ○矢﨑英資 6-3, 4-6, 7-6(1)吉田壮
S3 ○良本優太 6-0, 6-1 永岡征直
S4 ○布川遼 6-0, 6-2 山本燿太朗
S5 ○山口達人 6-3, 6-2 富田将央
S6 ○佐藤壮 6-1, 6-3 仙田雅治
9/3 第5部リーグ第3戦
芝浦工業大学 4-5 一橋大学
D1 ○矢﨑英資・佐藤壮 6-1, 6-7(3), 10-8 宮脇大志・前川侑太朗
D2 ●山口達人・秋保悟志 0-6, 2-6 大房祐星・飯塚星也
D3 ○良本優太・布川遼 6-3, 7-6(1) 佐竹海飛・池淵有人
S1 ●和田青已 2-6, 6-1, 1-6 宮脇大志
S2 ○良本優太 6-2, 6-2 大房祐星
S3 ●小永吉優志 3-6, 6-2, 4-6 水谷夏希
S4 ●布川遼 6-3, 0-6, 4-6 前川侑太朗
S5 ○矢﨑英資 6-1, 6-2 佐竹海飛
S6 ●佐藤壮 4-6, 2-6 飯塚星也
8/28 第5部リーグ第2戦
芝浦工業大学 4-5 千葉大学
D1 ● 和田青已・秋保悟志 6-2, 1-6, 6-10 福垣内武・横山周旺
D2 ● 良本優太・布川遼 6-3, 4-6, 8-10 関根康太・今井朱杜
D3 ○ 矢﨑英資・佐藤壮 6-1, 6-1 菅谷哲司・井上弘野
S1 ● 小永吉優志 0-6, 1-6 菅谷哲司
S2 ○ 良本優太 6-3, 6-3 福垣内武
S3 ● 布川遼 2-6, 6-3, 5-7 井上弘野
S4 ○ 矢﨑英資 6-2, 7-5 関根康太
S5 ● 山口達人 1-6, 0-6 今井朱杜
S6 ○ 佐藤壮 6-3, 6-3 原裕太郎
8/25 第5部リーグ第1戦
芝浦工業大学 7-2 東京大学
D1 ○ 良本優太・布川遼 6-2, 6-1 百々陽和里•帆足 悠太郎
D2 ● 和田青已・秋保悟志 2-6, 3-6 宮下元・高村 洋佑
D3 ○ 矢﨑英資・佐藤壮 6-2, 6-1 北慎之介・小出内星七
S1 ○ 良本優太 6-4, 3-6, 6-2 小山内星七
S2 ● 小永吉優志 1-6, (4)6-7 宮下元
S3 ○ 矢﨑英資 6-2, 6-3 北慎之介
S4 ○ 布川遼 6-2, 6-4 高村洋佑
S5 ○ 山口達人 7-5, 6-1 藤野晴人
S6 ○ 佐藤壮 6-1, 6-4 五對真太郎
